工用吊頂除濕機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
性能? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?型號(hào) | SJD-168E | ||
除 濕 機(jī) 組 整 機(jī) 性 能 ? |
除濕量 | L/D | 168 |
風(fēng)量 | m3/h | 2000 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 60 | |
電源 | 3/N/PE ?AC 380V 50Hz | ||
輸入功率 | kW | 2.82 | |
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) | |
數(shù)量 | 1 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
控制形式 | 毛細(xì)管 | ||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
風(fēng)機(jī) | 類(lèi)型 | 高效低噪音離心風(fēng)機(jī) | |
外形 | 長(zhǎng)(mm) | 950 | |
寬(mm) | 776 | ||
高(mm) | 710 | ||
回風(fēng)口尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 476*536 | |
送風(fēng)口尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 476*536 | |
重量 | kg | 96 |
注:電源電壓波動(dòng)在±10%以內(nèi);三相電源相間不平衡在2%以內(nèi);
如有設(shè)計(jì)改進(jìn),恕不另行通知,請(qǐng)諒解。
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
工業(yè)吊頂除濕機(jī)說(shuō)明書(shū)